Hole in one
2024 29.07. Väylä 8 Tepponen Marjukka
2024 09.07. Väylä 8 Koskinen Erja
2024 28.06. Väylä 4 Hiekkanen Jouko
2024 14.05. Väylä 8 Hentunen Terho
2024 08.05. Väylä 4 Nuutinen Jari
2023 22.09. Väylä 8 Airaksinen Hannu
2023 22.09. Väylä 8 Perälä Veli
2023 18.08. Väylä 4 Pomell Hilkka
2023 11.08. Väylä 4 Taskinen Kari
2023 29.06. Väylä 4 Kerajärvi Arvo
2023 26.06. Väylä 8 Alaverronen Matti
2023 18.06. Väylä 8 Leino Jukka
2023 29.05. Väylä 4 Kujapelto Erkki
2023 26.05. Väylä 4 Taipale Jukka
2022 28.08. Väylä 8 Toivonen Reijo
2022 25.06. Väylä 8 Jäntti Lasse
2021 21.07. Väylä 4 Honkaselkä Juha
2021 30.05. Väylä 4 Manninen Pekka
2021 28.05. Väylä 4 Lintunen Keijo
2020 19.07. Väylä 13 Väänänen Ulla
2020 04.05. Väylä 8 Siren Aki
2019 13.09. Väylä 8 Kainulainen Paavo
2018 24.07. Väylä 4 Väätäinen Kullervo
2017 11.09. Väylä 8 Hiironen Sisko
2017 10.07. Väylä 4 Pulkkinen Tapio
Kentän muutos 2017 par 3 väylät 4/13 ja 8/17
2016 28.07. Väylä 7 Haatainen Eija
2016 17.09. Väylä 4 Määttä Erkki
2015 14.06. Väylä 7 Smahl Markku
2015 07.08. Väylä 4 Uotila Sirpa
2015 15.08. Väylä 4 Helander Juhani
2015 27.09. Väylä 7 Anttonen Seppo
2015 24.10. Väylä 7 Koivistoinen Kari
2014 23.05. Väylä 7 Hanhijoki Vesa
2014 17.07. Väylä 7 Poutiainen Reijo
2014 08.09. Väylä 7 Blom Eero
2014 13.09. Väylä 7 Hoffren Seppo
2013 29.08. Väylä 7 Vainikainen Jouni
2012 20.06. Väylä 4 Kosunen Henri
2012 04.07. Väylä 4 Uronen Pekka
2012 20.07. Väylä 7 Julkunen Jyri
2012 06.10. Väylä 4 Smahl Santeri
2011 14.05. Väylä 7 Savander Matti
2011 15.07. Väylä 7 Rouhiainen Esa
2011 30.07. Väylä 4 Tiihonen Marko
2011 05.09. Väylä 7 Leppänen Jarno
2010 15.08. Väylä 4 Grönholm Aleksi
2009 09.08. Väylä 4 Pöyhönen Jorma
2008 21.05. Väylä 4 Julkunen Ulla
2008 04.07. Väylä 7 Halinen Matti
2007 04.07. Väylä 4 Mäkelä Sami
2007 04.08. Väylä 7 Kyöttinen Timo
2006 13.08. Väylä 7 Hyvönen Matti
2006 13.09. Väylä 4 Julkunen Pertti
2005 27.08. Väylä 4 Komulainen Risto
Eerikkala Golfin ensimmäinen Hole in One simulaattorissa
20.4.2018 Heretic Väylä 7 Hentunen Terho